--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷侖單?? 變動(dòng)? 注銷占比 上日占比
銅 124850 109350 +13.58% 15500? -7.46% 12.41 % 1 4.82%
鋁 384800 166575 0.00% 218225? -1.78% 56.71 % 57.1 5%
鋅 81725 17625 +17.70% 64100? -0.16% 78.43% 81.09%
鎳 66936 58476 0.00% 8460? -4.08% 12.64% 13.11 %
鉛 39600 34900 0.00% 4700? 0.00% 11.87% 11.87%
錫 3435 3210 -0.77% 225? +12.50 6.55% 5.82%
鋁合金 2060 2020 0.00% 40? 0.00% 1.94% 1.94%
-----------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任。
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!